凯发平台网址 copyright 2016 dongguan taigong elecronic and mechanical tochnology co.,ltd all rights reserved. technical support:
主要技术参数:
项目 | 描述 | 输出范围 | 精度 | 备注 | ||
可测试 | 亮度luminous intensity(iv)、色坐标cie1931(x,y)、峰值波长(λp)、半值波长fwhm、 主波长dominant wavelength(λd)、顺向电压(vf)、顺向电流(if)、反向电压(vr)、 反向电流(ir)晶闸管特性 (thy)、极性判别 (pol)、dvf、色温(cct)、演色指数(ra) …… | |||||
输出参数 | fi | 正向电流 | 0-300ma | |||
vr | 反向电压 | 0-17v | ||||
测试参数 | vf | 正向电压 | 0-17v | 1. 极性自动判别; 2. 根据仪器厂家不同,所测试精度、测试范围有所不同。 | ||
ir | 漏电流 | 0-1000μa | ±0.5% | |||
iv | 亮度 | 5-100000mcd | ±2% | |||
λd | 主波长 | 380-780nm | ±0.5nm | |||
λp | 峰值波长 | 380-780nm | ±0.5nm | |||
x,y | 色坐标 | 0.001-1.000 | ±0.002 | |||
cct | 相对色温 | k | ±3% | |||
重复测试精度 | λd | ±0.1nm | ||||
cie1931 x,y | ±0.0005 | |||||
iv | ±0.5% | |||||
vf | ±0.005v |
接上页:
回bin率 | 126bin/97% 20bin/95% 跟吸咀数量有关 | |
速度 | pph | max45-50k/h(test time<40ms) |
故障率 | mtba | 60min |
掉料率 | 0.02% | |
规格 | 电源 | ac220v 50hz |
气源 | 0.5mpa以上 | |
重量 | 500kg | |
外形尺寸 | 1200(w)x800(d)x1900(h) mm | |
分bin数量 | 128/256 | |
测试站数 | 1站 |
凯发平台网址 copyright 2016 dongguan taigong elecronic and mechanical tochnology co.,ltd all rights reserved. technical support: